MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 阿部 友和 PG 55 0 729:49 13:16 119 2.2 47 110 42.7% 19 48 39.6% 6 6 100.0% 23 55 78 1.4 87 1.6 52 40 1 5 89 31 4
2 富樫 勇樹 PG 60 60 1763:16 29:23 793 13.2 267 680 39.3% 104 292 35.6% 155 176 88.1% 32 113 145 2.4 238 4.0 132 48 2 23 87 182 11
3 マイケル・パーカー PF 60 60 1791:09 29:51 758 12.6 319 541 59.0% 33 127 26.0% 87 121 71.9% 178 332 510 8.5 71 1.2 47 100 108 17 108 99 21
11 西村 文男 PG 17 0 226:14 13:18 76 4.5 27 65 41.5% 17 43 39.5% 5 7 71.4% 3 8 11 0.6 20 1.2 10 13 1 2 24 12 4
16 ヒルトン・アームストロング C 58 58 1395:22 24:03 596 10.3 232 386 60.1% 1 6 16.7% 131 205 63.9% 153 297 450 7.8 100 1.7 107 62 86 24 156 205 17
22 上江田 勇樹 SG/SF 32 10 294:55 9:12 66 2.1 25 66 37.9% 12 40 30.0% 4 8 50.0% 5 12 17 0.5 10 0.3 11 10 3 1 35 10 2
25 荒尾 岳 PF 31 0 200:49 6:28 22 0.7 8 17 47.1% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 12 9 21 0.7 8 0.3 5 7 0 1 27 9 1
27 石井 講祐 SG 56 46 1435:50 25:38 544 9.7 198 427 46.4% 110 263 41.8% 38 47 80.9% 62 113 175 3.1 85 1.5 60 50 10 16 134 79 10
31 原 修太 SG/SF 40 4 598:42 14:58 169 4.2 63 144 43.8% 28 78 35.9% 15 31 48.4% 16 35 51 1.3 27 0.7 19 15 5 7 85 40 4
33 タイラー・ストーン PF 54 2 1414:48 26:12 990 18.3 352 841 41.9% 130 408 31.9% 156 206 75.7% 63 335 398 7.4 124 2.3 120 56 22 22 109 210 17
34 小野 龍猛 SF/PF 60 60 1872:23 31:12 739 12.3 253 616 41.1% 113 284 39.8% 120 179 67.0% 52 134 186 3.1 141 2.4 90 37 13 18 103 159 10
44 伊藤 俊亮 C 38 0 301:43 7:56 63 1.7 25 47 53.2% 0 2 0.0% 13 29 44.8% 23 20 43 1.1 12 0.3 17 7 3 7 70 28 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.14 栃木ブレックス 70 26 62 41.9% 2 21 9.5% 16 24 66.7% 12 29 41 10 11 5 3 5 20 21
2017.05.13 栃木ブレックス 73 31 61 50.8% 4 11 36.4% 7 16 43.8% 9 28 37 19 10 4 1 2 20 19
2017.05.07 レバンガ北海道 76 27 66 40.9% 8 24 33.3% 14 17 82.4% 11 29 40 15 8 8 4 3 18 18
2017.05.06 レバンガ北海道 77 26 63 41.3% 4 24 16.7% 21 27 77.8% 16 30 46 14 15 7 5 1 14 23
2017.05.03 秋田ノーザンハピネッツ 79 26 60 43.3% 5 18 27.8% 22 24 91.7% 14 23 37 11 11 7 3 3 17 24
2017.04.30 栃木ブレックス 90 30 67 44.8% 15 35 42.9% 15 21 71.4% 9 21 30 16 6 10 6 2 20 22
2017.04.29 栃木ブレックス 84 32 56 57.1% 7 20 35% 13 17 76.5% 7 21 28 16 13 10 5 2 16 20
2017.04.23 仙台89ERS 102 33 73 45.2% 12 28 42.9% 24 31 77.4% 11 31 42 18 5 8 6 3 16 22
2017.04.22 仙台89ERS 96 36 71 50.7% 13 30 43.3% 11 14 78.6% 13 35 48 26 10 5 5 0 11 18
2017.04.16 アルバルク東京 84 29 59 49.2% 6 20 30% 20 22 90.9% 10 27 37 17 10 5 8 0 24 17
2017.04.15 アルバルク東京 87 32 76 42.1% 14 35 40% 9 15 60% 19 33 52 17 12 5 4 4 19 16
2017.04.09 栃木ブレックス 64 24 57 42.1% 12 36 33.3% 4 9 44.4% 6 24 30 14 13 5 4 3 17 15
2017.04.08 栃木ブレックス 92 29 55 52.7% 12 27 44.4% 22 30 73.3% 7 27 34 15 10 5 6 0 21 23
2017.04.02 秋田ノーザンハピネッツ 95 31 65 47.7% 9 23 39.1% 24 32 75% 16 30 46 14 9 6 3 3 18 26
2017.04.01 秋田ノーザンハピネッツ 70 24 55 43.6% 4 14 28.6% 18 27 66.7% 9 20 29 14 9 4 2 1 14 24
2017.03.26 レバンガ北海道 101 33 54 61.1% 9 21 42.9% 26 33 78.8% 6 15 21 22 10 15 2 2 18 23
2017.03.25 レバンガ北海道 98 35 64 54.7% 13 27 48.1% 15 27 55.6% 13 20 33 21 7 9 3 1 18 20
2017.03.19 京都ハンナリーズ 68 22 52 42.3% 6 19 31.6% 18 23 78.3% 9 26 35 12 26 9 1 4 21 20
2017.03.18 京都ハンナリーズ 89 32 63 50.8% 9 21 42.9% 16 22 72.7% 11 26 37 19 13 8 3 3 18 18
2017.03.12 滋賀レイクスターズ 94 36 77 46.8% 17 40 42.5% 5 6 83.3% 16 26 42 22 10 10 6 3 16 11
2017.03.11 滋賀レイクスターズ 83 31 78 39.7% 11 32 34.4% 10 19 52.6% 14 35 49 13 4 2 5 0 17 15
2017.02.26 琉球ゴールデンキングス 80 29 63 46% 6 26 23.1% 16 22 72.7% 14 31 45 15 9 6 7 3 14 19
2017.02.25 琉球ゴールデンキングス 89 37 72 51.4% 8 24 33.3% 7 10 70% 13 33 46 19 13 10 6 2 15 15
2017.02.22 秋田ノーザンハピネッツ 67 28 68 41.2% 2 19 10.5% 9 14 64.3% 11 26 37 13 10 9 6 1 17 15
2017.02.19 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 25 61 41% 10 30 33.3% 26 32 81.3% 9 33 42 12 15 9 8 2 20 20
2017.02.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 33 71 46.5% 13 31 41.9% 15 17 88.2% 12 32 44 17 13 7 7 3 15 16
2017.02.05 横浜ビー・コルセアーズ 78 31 65 47.7% 9 23 39.1% 7 20 35% 9 27 36 24 11 8 3 2 16 19
2017.02.04 横浜ビー・コルセアーズ 70 29 68 42.6% 9 30 30% 3 11 27.3% 16 28 44 14 17 7 3 2 16 17
2017.01.29 大阪エヴェッサ 82 31 69 44.9% 9 28 32.1% 11 15 73.3% 20 28 48 15 15 6 7 3 13 16
2017.01.28 大阪エヴェッサ 80 28 71 39.4% 12 33 36.4% 12 18 66.7% 15 29 44 10 9 8 1 6 10 14
2017.01.22 シーホース三河 74 31 72 43.1% 12 29 41.4% 0 0 0% 11 26 37 18 14 5 2 6 21 17
2017.01.21 シーホース三河 74 31 76 40.8% 9 29 31% 3 13 23.1% 21 20 41 19 8 7 6 4 18 16
2017.01.18 栃木ブレックス 67 26 66 39.4% 7 26 26.9% 8 15 53.3% 16 24 40 12 15 4 6 4 11 17
2016.12.31 川崎ブレイブサンダース 82 32 77 41.6% 9 34 26.5% 9 13 69.2% 13 28 41 13 9 7 7 3 21 15
2016.12.30 川崎ブレイブサンダース 90 39 72 54.2% 9 27 33.3% 3 6 50% 11 21 32 19 11 4 3 3 19 12
2016.12.24 新潟アルビレックスBB 106 39 77 50.6% 13 27 48.1% 15 22 68.2% 15 32 47 23 7 9 3 6 14 18
2016.12.23 新潟アルビレックスBB 90 37 70 52.9% 7 26 26.9% 9 11 81.8% 9 22 31 15 7 5 7 1 14 14
2016.12.18 富山グラウジーズ 90 33 73 45.2% 13 34 38.2% 11 15 73.3% 16 26 42 23 14 9 5 4 17 20
2016.12.17 富山グラウジーズ 91 33 80 41.3% 12 37 32.4% 13 15 86.7% 23 23 46 21 15 13 5 3 16 19
2016.12.11 三遠ネオフェニックス 85 29 67 43.3% 11 29 37.9% 16 22 72.7% 9 27 36 14 7 1 4 1 17 17
2016.12.10 三遠ネオフェニックス 84 33 69 47.8% 4 17 23.5% 14 20 70% 17 21 38 11 9 8 3 3 13 17
2016.12.04 サンロッカーズ渋谷 86 34 62 54.8% 12 29 41.4% 6 15 40% 10 29 39 19 18 12 6 2 15 18
2016.12.03 サンロッカーズ渋谷 83 31 62 50% 9 26 34.6% 12 16 75% 5 22 27 19 7 7 1 3 11 16
2016.11.28 レバンガ北海道 84 34 67 50.7% 7 22 31.8% 9 11 81.8% 10 30 40 16 12 10 3 2 18 19
2016.11.27 レバンガ北海道 100 37 58 63.8% 9 21 42.9% 17 21 81% 10 19 29 14 14 11 0 1 24 19
2016.11.23 栃木ブレックス 78 27 54 50% 8 19 42.1% 16 22 72.7% 5 35 40 11 15 4 5 1 19 24
2016.11.20 秋田ノーザンハピネッツ 76 31 67 46.3% 10 23 43.5% 4 5 80% 9 23 32 18 12 10 5 1 22 16
2016.11.19 秋田ノーザンハピネッツ 82 29 62 46.8% 11 25 44% 13 15 86.7% 6 25 31 9 8 11 4 0 14 15
2016.11.06 仙台89ERS 85 32 60 53.3% 10 23 43.5% 11 19 57.9% 11 23 34 14 14 4 1 1 16 20
2016.11.05 仙台89ERS 75 24 60 40% 8 24 33.3% 19 23 82.6% 14 27 41 6 10 5 3 5 15 18
2016.10.30 アルバルク東京 70 28 75 37.3% 8 28 28.6% 6 8 75% 17 31 48 10 9 4 2 2 24 11
2016.10.29 アルバルク東京 84 29 68 42.6% 13 35 37.1% 13 16 81.3% 14 25 39 13 14 6 3 1 21 22
2016.10.23 レバンガ北海道 96 36 64 56.3% 10 20 50% 14 21 66.7% 9 30 39 16 11 15 3 1 16 20
2016.10.22 レバンガ北海道 80 31 65 47.7% 15 28 53.6% 3 3 100% 13 24 37 19 13 8 4 1 16 11
2016.10.16 秋田ノーザンハピネッツ 57 20 61 32.8% 9 35 25.7% 8 11 72.7% 16 22 38 8 16 6 7 3 17 15
2016.10.15 秋田ノーザンハピネッツ 82 29 61 47.5% 8 25 32% 16 22 72.7% 11 21 32 17 14 13 3 2 18 20
2016.10.09 アルバルク東京 67 26 70 37.1% 11 37 29.7% 4 5 80% 12 25 37 16 16 9 1 3 21 12
2016.10.08 アルバルク東京 80 29 62 46.8% 8 19 42.1% 14 19 73.7% 10 33 43 11 13 6 2 6 21 16
2016.10.02 栃木ブレックス 69 27 59 45.8% 11 29 37.9% 4 6 66.7% 8 18 26 9 22 6 4 4 22 12
2016.10.01 栃木ブレックス 57 22 57 38.6% 4 19 21.1% 9 12 75% 7 23 30 9 14 4 7 0 19 14
2016.09.25 仙台89ERS 60 19 59 32.2% 4 22 18.2% 18 21 85.7% 12 29 41 3 15 7 6 3 18 23
2016.09.24 仙台89ERS 96 39 69 56.5% 12 29 41.4% 6 8 75% 9 21 30 23 7 7 4 1 13 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間