MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 小川麻斗
     
 
3

小川 麻斗

Asato Ogawa

PG

出身校 日本体育大学
出身地 福岡県
生年月日 2001年8月23日
身長(cm) 176cm
体重(kg) 77kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @asato_ogawa3
利き手
バッシュサイズ 27.5cm
出身校(高) 福岡第一高等学校
出身校(大) 日本体育大学
血液型 -
代表歴 2021 U22日本代表候補
2022 3×3 U21 日本代表
マイブーム・趣味 車でドライブ
影響を受けた指導者 中学のバスケ部の鶴我先生
自分の武器 -
永遠のライバル --
一緒にプレーしたい選手 河村勇輝
ゲン担ぎ・ルーティン 右から靴紐を結ぶ
オフの過ごし方 寝る
今季の目標 チャンピオンシップ優勝
仲の良いB.LEAGUE選手 長谷川智也
好きな食べ物 オムライス
苦手な食べ物 ナス
バスケをはじめたきっかけ 兄がしてたから
好きなキャラクター アーニャ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉J PG 6 0 43:45 7:17 11 1.8 4 14 28.6% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 3 5 8 1.3 0 0.0 2 1 0 0 4 2 5
B1 千葉J PG 60 17 982:59 16:22 275 4.6 100 262 38.2% 50 151 33.1% 25 35 71.4% 26 52 78 1.3 97 1.6 39 30 4 10 121 53 195

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.21 琉球 VS 千葉J 07:13 3 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.05.19 琉球 VS 千葉J 11:00 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2
2024.05.18 琉球 VS 千葉J 09:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 5
2024.05.13 宇都宮 VS 千葉J 03:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.05.11 宇都宮 VS 千葉J 05:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.05.10 宇都宮 VS 千葉J 07:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.05.05 秋田 VS 千葉J 22:15 12 4 12 33.3% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 2 3 5 4 2 1 0 0 2 2 12
2024.05.04 秋田 VS 千葉J 15:46 14 5 11 45.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 11
2024.04.28 千葉J VS 宇都宮 15:31 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 4
2024.04.27 千葉J VS 宇都宮 21:10 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 5
2024.04.21 茨城 VS 千葉J 18:22 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 1 1 8
2024.04.20 茨城 VS 千葉J 11:00 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2024.04.17 A東京 VS 千葉J 11:36 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 1
2024.04.14 千葉J VS 群馬 05:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2024.04.13 千葉J VS 群馬 14:22 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 3 1 -1
2024.04.10 秋田 VS 千葉J 20:31 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 4 0 5
2024.04.07 琉球 VS 千葉J 28:11 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 1 0.0% 3 4 7 4 0 1 0 0 4 2 12
2024.04.06 琉球 VS 千葉J 25:43 14 6 11 54.5% 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 3 2 9
2024.03.31 千葉J VS 川崎 25:11 19 7 8 87.5% 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 2 1 25
2024.03.30 千葉J VS 川崎 05:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.27 千葉J VS 宇都宮 17:34 0 0 7 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 0 1 -1
2024.03.24 A東京 VS 千葉J 21:34 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 4
2024.03.23 A東京 VS 千葉J 15:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 -5
2024.03.20 茨城 VS 千葉J 18:12 9 4 6 66.7% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 2 9
2024.03.06 千葉J VS 群馬 23:06 2 0 5 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 3 3 2 0 0 2 2 5
2024.03.03 広島 VS 千葉J 22:05 12 3 6 50.0% 3 5 60.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 7
2024.03.02 広島 VS 千葉J 22:10 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 5
2024.02.11 千葉J VS 横浜BC 24:00 10 3 5 60.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 3 3 10
2024.02.10 千葉J VS 横浜BC 24:32 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 2 8
2024.02.07 千葉J VS 北海道 16:26 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 3 4 2 0 1 1 0 2 1 11
2024.02.04 大阪 VS 千葉J 13:47 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -1
2024.02.03 大阪 VS 千葉J 15:26 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 3 2
2024.01.31 千葉J VS A東京 01:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.28 富山 VS 千葉J 07:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.27 富山 VS 千葉J 08:06 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 7
2024.01.21 千葉J VS 北海道 15:33 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2
2024.01.20 千葉J VS 北海道 11:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4
2024.01.17 千葉J VS 秋田 22:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 1 0 0 0 2 1 5
2024.01.07 京都 VS 千葉J 22:07 9 3 8 37.5% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 0 3 3 2 2 2 0 0 0 3 9
2024.01.06 京都 VS 千葉J 14:42 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 4
2023.12.31 千葉J VS 三遠 24:19 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 8 0 0 0 1 2 2 10
2023.12.30 千葉J VS 三遠 24:30 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 4 1 -4
2023.12.24 仙台 VS 千葉J 22:58 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 1 4 0 -1
2023.12.23 仙台 VS 千葉J 12:54 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 3 0 1
2023.12.20 宇都宮 VS 千葉J 09:42 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 -2
2023.12.17 千葉J VS SR渋谷 23:09 13 4 8 50.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 2 12
2023.12.16 千葉J VS SR渋谷 09:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.12.10 名古屋D VS 千葉J 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2023.12.09 名古屋D VS 千葉J 09:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 -1
2023.12.06 千葉J VS 茨城 04:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2023.12.01 島根 VS 千葉J 17:12 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1
2023.11.30 島根 VS 千葉J 05:39 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 09:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 14:10 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
2023.11.08 群馬 VS 千葉J 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.11.05 千葉J VS 三河 05:31 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 -3
2023.11.04 千葉J VS 三河 27:55 9 3 8 37.5% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 0 0 0 0 2 4 13
2023.10.29 千葉J VS FE名古屋 28:50 5 1 7 14.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2
2023.10.28 千葉J VS FE名古屋 18:17 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 2 1 6
2023.10.25 北海道 VS 千葉J 16:20 0 0 6 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -7
2023.10.22 千葉J VS 仙台 18:45 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 2 1 2
2023.10.21 千葉J VS 仙台 18:54 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 1
2023.10.15 千葉J VS 信州 22:04 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3
2023.10.14 千葉J VS 信州 14:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 4 0 -4
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 15:42 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 -4
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 23:22 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 1 1 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉J 4.6 1.3 1.6 0.5 0.1 38.2% 33.1% 71.4%