22
トビン マーカス海舟
Marcus Kaishu Tobin
PF
出身校 | - |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 2001年3月7日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @marcus.tobin |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 31cm |
出身校(高) | メリノール高校(USA-Hawai) |
出身校(大) | マククック・コミュニティ・カレッジ(USA)在学中 |
血液型 | - |
代表歴 | - |
マイブーム・趣味 | アニメ |
影響を受けた指導者 | Coach Silver & Coach Jemar |
自分の武器 | My Hard work |
永遠のライバル | My self |
一緒にプレーしたい選手 | 富樫勇樹 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽を聴く |
オフの過ごし方 | 家族とリラックスし、よく食べる |
今季の目標 | 世界でベストなプレーヤーになるという目標に近づく一歩を踏み出す |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 川真田紘也、小澤智将 |
好きな食べ物 | 寿司 |
苦手な食べ物 | ない |
バスケをはじめたきっかけ | 小さいときからお父さんとずっと一緒にやっていたから |
好きなキャラクター | ルフィー |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 千葉J | PF | 3 | 0 | 17:45 | 5:55 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 千葉J VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.09 | 千葉J VS 名古屋D | 05:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.11.06 | 千葉J VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 秋田 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 秋田 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 長崎 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 長崎 VS 千葉J | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.10.20 | 千葉J VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 千葉J VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 茨城 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.12 | 茨城 VS 千葉J | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50.0% | 0.0% | 0.0% |
---|