MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > トビンマーカス海舟
     
 
22

トビン マーカス海舟

Marcus Kaishu Tobin

PF

出身校 -
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 2001年3月7日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 93kg
リーグ登録国籍 日本
Instagramアカウント @marcus.tobin
利き手
バッシュサイズ 31cm
出身校(高) メリノール高校(USA-Hawai)
出身校(大) マククック・コミュニティ・カレッジ(USA)在学中
血液型 -
代表歴 -
マイブーム・趣味 アニメ
影響を受けた指導者 Coach Silver & Coach Jemar
自分の武器 My Hard work
永遠のライバル My self
一緒にプレーしたい選手 富樫勇樹
ゲン担ぎ・ルーティン 音楽を聴く
オフの過ごし方 家族とリラックスし、よく食べる
今季の目標 世界でベストなプレーヤーになるという目標に近づく一歩を踏み出す
仲の良いB.LEAGUE選手 川真田紘也、小澤智将
好きな食べ物 寿司
苦手な食べ物 ない
バスケをはじめたきっかけ 小さいときからお父さんとずっと一緒にやっていたから
好きなキャラクター ルフィー

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 滋賀 SF 5 0 14:57 2:59 4 0.8 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 0.8 0 0.0 2 0 0 2 1 2 0

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.04.10 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.09 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.06 滋賀 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.23 滋賀 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.20 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 滋賀 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.16 島根 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.13 三河 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.12 三河 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.09 川崎 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.06 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.05 滋賀 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.02 滋賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.27 三遠 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.26 三遠 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 滋賀 VS 秋田 02:28 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
2022.01.02 滋賀 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.29 広島 VS 滋賀 00:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 滋賀 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 滋賀 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 大阪 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 滋賀 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 名古屋D VS 滋賀 03:35 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
2021.10.23 名古屋D VS 滋賀 03:15 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
2021.10.17 京都 VS 滋賀 04:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.10.16 京都 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.10 滋賀 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 滋賀 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 20.0% 0.0% 66.7%