
2
富樫 勇樹
Yuki Togashi
PG
出身校 | モントロス・クリスチャン高校 |
---|---|
出身地 | 新潟県 |
生年月日 | 1993年7月30日 |
身長(cm) | 167cm |
体重(kg) | 65kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @yukitogashi |
利き手 | 右 |
バッシュサイズ | 27cm |
出身校(高) | モントロス・クリスチャン高校 |
出身校(大) | - |
血液型 | - |
代表歴 | 2014 アジア競技大会 2019 ワールドカップ予選 2021 東京オリンピック日本代表 2022 日本代表 (FIBAバスケットボールワールドカップ 2023 アジア地区予選 Window2、3) 2023 FIBAバスケットボールW杯 2024パリオリンピック日本代表 |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
影響を受けた指導者 | 父 |
自分の武器 | ポジティブ |
永遠のライバル | - |
一緒にプレーしたい選手 | 菅澤紀行 |
ゲン担ぎ・ルーティン | - |
オフの過ごし方 | 友達とご飯 |
今季の目標 | フリースロー成功率90%以上 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 菅澤紀行 |
好きな食べ物 | 枝豆、とうもろこし |
苦手な食べ物 | 大葉、みょうが |
バスケをはじめたきっかけ | 父に連れて行かれた |
好きなキャラクター | - |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
1766-67 season stats
1766-67シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
1766-67 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|