マイケル・パーカー選手通算10,000得点達成のお知らせ
2017年9月30日(土)、B.LEAGUE B1リーグ戦 第1節 西宮ストークス戦(西宮市立中央体育館)において、#3マイケル・パーカー選手が前人未到の通算10,000得点を達成しましたのでお知らせします。これまでbjリーグ、NBL、B.LEAGUEでプレーして11シーズン目での達成となります。
【#3マイケル・パーカー選手10,000得点への道のり】
シーズン | 所属リーグ | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
2007-2008 | bjリーグ | ライジング福岡 | 459 |
2008-2009 | bjリーグ | ライジング福岡 | 1,313 |
2009-2010 | bjリーグ | ライジング福岡 | 1,380 |
2010-2011 | bjリーグ | ライジング福岡 | 1,365 |
2011-2012 | bjリーグ | 島根スサノオマジック | 1,156 |
2012-2013 | bjリーグ | 島根スサノオマジック | 993 |
2013-2014 | NBL | 和歌山トライアンズ | 1,250 |
2014-2015 | NBL | 和歌山トライアンズ | 240 |
2014-2015 | NBL | トヨタ自動車アルバルク東京 | 434 |
2015-2016 | NBL | トヨタ自動車アルバルク東京 | 649 |
2016-17 | B.LEAGUE | 千葉ジェッツ | 758 |
2017-18 | B.LEAGUE | 千葉ジェッツふなばし | 13 |
| 10,010 |
※2017-18シーズンは、9月30日終了時点での成績です。
【マイケル・パーカー選手のコメント】
"10000 points alone, a lot of points, a lot of time, but I think it's more important for us to have a good season, and championship will be a lot better than 10000 points."
「1万点というのはたくさんの得点だし時間もかかることだけど、