14
佐藤 卓磨
Takuma Sato
SG/SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1995年5月10日 |
身長(cm) | 197cm |
体重(kg) | 93kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @t_aaaa23 |
Instagramアカウント | @takuma.sato11 |
入団/移籍 | 2017-2020滋賀レイクスターズ 2020-千葉ジェッツ |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 30.0 |
血液型 | AB型 |
出身校(小) | 常盤小 |
出身校(中) | 常磐中 |
出身校(高) | 東海大第四高 |
代表歴 | 日・韓・中ジュニア交流競技会 ユニバーシアード 2018ウィリアム・ジョーンズカップ 2018アジア競技大会 |
ニックネーム | たくま |
マイブーム・趣味 | NiziU MAYA |
特技・資格 | 歌 |
座右の銘 | 「男は賢いばかりじゃダメなんです。愚直なまでに掘り下げていかないと男は大きくなれん」孫正義 |
影響を受けた指導者 | 大野篤史HC |
尊敬する人 | 両親 |
自分の武器 | ドライブ、ディフェンス、リバウンド |
背番号の由来 | バスケを始めて最初につけた番号 |
今季の目標 | 優勝 これ以外なし |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 名古屋D | SG/SF | 4 | 0 | 95:19 | 23:49 | 20 | 5.0 | 7 | 22 | 31.8% | 4 | 13 | 30.8% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 1 | 7 | 1.8 | 6 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.13 | 名古屋D VS 川崎 | 23:08 | 8 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
2024.10.12 | 名古屋D VS 川崎 | 20:57 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.06 | FE名古屋 VS 名古屋D | 25:23 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
2024.10.05 | FE名古屋 VS 名古屋D | 25:52 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 名古屋D | 5.0 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 31.8% | 30.8% | 100.0% |
---|