MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジョシュ・ダンカン PF 49 2 1164:25 23:45 688 14.0 237 448 52.9% 45 106 42.5% 169 214 79.0% 70 245 315 6.4 91 1.9 81 18 9 16 138 188 16
2 富樫 勇樹 PG 60 60 1531:09 25:31 838 14.0 317 745 42.6% 141 374 37.7% 63 81 77.8% 20 91 111 1.9 328 5.5 107 47 4 29 55 85 13
3 マイケル・パーカー PF 60 59 1790:41 29:50 945 15.8 416 610 68.2% 17 67 25.4% 96 176 54.5% 163 374 537 9.0 112 1.9 59 125 81 20 103 148 24
5 田口 成浩 SG 59 1 884:11 14:59 302 5.1 101 230 43.9% 73 164 44.5% 27 34 79.4% 21 56 77 1.3 50 0.8 28 21 7 7 111 32 5
7 トレイ・ジョーンズ SF 12 1 253:56 21:09 145 12.1 53 109 48.6% 11 23 47.8% 28 34 82.4% 6 34 40 3.3 25 2.1 21 7 2 4 27 28 11
8 大宮 宏正 PF 26 0 101:21 3:53 50 1.9 20 31 64.5% 4 8 50.0% 6 12 50.0% 6 10 16 0.6 8 0.3 6 4 4 0 12 8 2
10 アキ・チェンバース SF 58 48 1063:22 18:20 316 5.4 122 255 47.8% 40 106 37.7% 32 52 61.5% 45 96 141 2.4 84 1.4 34 42 14 11 99 44 7
11 西村 文男 PG 54 2 804:55 14:54 288 5.3 106 255 41.6% 50 137 36.5% 26 33 78.8% 7 45 52 1.0 159 2.9 56 33 1 3 70 61 6
15 藤永 佳昭 PG 41 0 250:25 6:06 34 0.8 12 36 33.3% 6 19 31.6% 4 12 33.3% 3 18 21 0.5 42 1.0 13 14 0 1 44 18 2
21 ギャビン・エドワーズ PF 59 59 1625:03 27:32 817 13.8 301 534 56.4% 24 58 41.4% 191 311 61.4% 124 342 466 7.9 199 3.4 147 53 48 15 153 328 18
27 石井 講祐 SG 60 58 1259:23 20:59 396 6.6 142 317 44.8% 90 199 45.2% 22 30 73.3% 31 88 119 2.0 120 2.0 48 86 7 10 119 58 8
31 原 修太 SG/SF 48 3 662:08 13:47 156 3.3 60 138 43.5% 30 67 44.8% 6 14 42.9% 12 41 53 1.1 45 0.9 17 18 4 5 73 22 4
34 小野 龍猛 SF/PF 35 7 634:01 18:06 182 5.2 65 205 31.7% 26 103 25.2% 26 51 51.0% 9 56 65 1.9 64 1.8 29 15 5 8 38 46 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.11 アルバルク東京 67 27 67 40.3% 7 27 25.9% 6 9 66.7% 6 30 36 17 8 7 4 3 18 10
2019.05.05 栃木ブレックス 88 32 62 51.6% 6 26 23.1% 18 30 60% 18 25 43 20 17 9 4 1 22 25
2019.05.04 栃木ブレックス 75 26 59 44.1% 8 25 32% 15 22 68.2% 9 40 49 16 16 6 6 1 15 19
2019.04.28 富山グラウジーズ 96 34 68 50% 13 29 44.8% 15 21 71.4% 8 27 35 22 11 6 4 1 21 21
2019.04.27 富山グラウジーズ 102 45 75 60% 10 24 41.7% 2 6 33.3% 11 22 33 28 5 10 4 0 16 13
2019.04.21 サンロッカーズ渋谷 95 39 68 57.4% 7 17 41.2% 10 17 58.8% 11 28 39 25 11 6 2 2 21 20
2019.04.20 サンロッカーズ渋谷 94 33 62 53.2% 13 25 52% 15 21 71.4% 3 30 33 19 10 9 4 2 15 15
2019.04.14 アルバルク東京 87 36 65 55.4% 10 22 45.5% 5 11 45.5% 11 24 35 18 15 8 4 1 21 15
2019.04.13 アルバルク東京 59 26 60 43.3% 3 17 17.6% 4 8 50% 7 32 39 16 16 7 4 4 14 10
2019.04.10 秋田ノーザンハピネッツ 91 35 60 58.3% 7 20 35% 14 20 70% 8 31 39 25 15 10 4 3 18 19
2019.04.07 レバンガ北海道 91 35 60 58.3% 10 29 34.5% 11 17 64.7% 7 30 37 22 10 11 0 1 15 19
2019.04.06 レバンガ北海道 97 37 62 59.7% 10 26 38.5% 13 21 61.9% 9 26 35 32 14 12 4 1 17 17
2019.04.03 秋田ノーザンハピネッツ 85 28 64 43.8% 6 22 27.3% 23 31 74.2% 15 29 44 22 11 4 4 3 21 25
2019.03.31 栃木ブレックス 70 22 63 34.9% 6 20 30% 20 25 80% 15 24 39 14 9 8 1 5 21 23
2019.03.30 栃木ブレックス 95 38 68 55.9% 9 20 45% 10 17 58.8% 9 26 35 25 11 5 3 3 15 15
2019.03.27 サンロッカーズ渋谷 87 30 69 43.5% 12 36 33.3% 15 25 60% 10 25 35 19 6 10 1 1 17 20
2019.03.24 秋田ノーザンハピネッツ 101 35 65 53.8% 16 28 57.1% 15 22 68.2% 11 27 38 28 12 7 2 5 23 26
2019.03.23 秋田ノーザンハピネッツ 88 33 59 55.9% 7 19 36.8% 15 30 50% 10 26 36 23 14 11 7 1 16 25
2019.03.17 シーホース三河 95 37 68 54.4% 13 29 44.8% 8 12 66.7% 9 23 32 28 10 11 3 2 16 8
2019.03.16 シーホース三河 105 41 69 59.4% 16 30 53.3% 7 12 58.3% 9 23 32 27 8 9 1 0 19 15
2019.03.13 アルバルク東京 76 30 57 52.6% 10 22 45.5% 6 8 75% 5 22 27 17 12 6 2 2 18 11
2019.03.10 横浜ビー・コルセアーズ 87 33 69 47.8% 12 29 41.4% 9 16 56.3% 14 26 40 19 12 7 1 2 17 16
2019.03.09 横浜ビー・コルセアーズ 110 47 76 61.8% 11 24 45.8% 5 8 62.5% 9 23 32 31 9 13 4 0 20 12
2019.03.03 ライジングゼファー福岡 87 33 69 47.8% 6 22 27.3% 15 24 62.5% 12 29 41 24 11 14 4 1 18 23
2019.03.02 ライジングゼファー福岡 102 37 70 52.9% 15 27 55.6% 13 21 61.9% 11 29 40 30 8 9 2 1 19 23
2019.02.10 琉球ゴールデンキングス 67 22 63 34.9% 8 26 30.8% 15 23 65.2% 17 23 40 16 13 5 3 2 21 18
2019.02.09 琉球ゴールデンキングス 76 25 60 41.7% 11 27 40.7% 15 24 62.5% 12 24 36 20 10 9 0 0 12 22
2019.02.03 栃木ブレックス 64 21 58 36.2% 10 28 35.7% 12 18 66.7% 7 29 36 18 11 3 2 5 16 15
2019.02.02 栃木ブレックス 68 25 62 40.3% 5 21 23.8% 13 20 65% 14 29 43 18 10 3 3 1 17 17
2019.01.30 サンロッカーズ渋谷 106 41 72 56.9% 12 25 48% 12 18 66.7% 8 36 44 26 6 9 6 2 15 19
2019.01.27 富山グラウジーズ 86 27 60 45% 14 27 51.9% 18 27 66.7% 7 23 30 23 8 8 1 3 17 18
2019.01.26 富山グラウジーズ 89 37 73 50.7% 10 31 32.3% 5 7 71.4% 7 24 31 24 6 6 5 0 18 15
2019.01.23 アルバルク東京 81 33 69 47.8% 7 23 30.4% 8 12 66.7% 11 33 44 21 10 6 6 3 21 11
2019.01.16 栃木ブレックス 80 29 65 44.6% 8 24 33.3% 14 21 66.7% 14 29 43 14 12 8 6 4 16 16
2019.01.06 滋賀レイクスターズ 97 38 68 55.9% 9 20 45% 12 16 75% 12 28 40 23 12 5 2 4 15 19
2019.01.05 滋賀レイクスターズ 88 34 65 52.3% 8 21 38.1% 12 17 70.6% 9 30 39 31 11 7 5 3 17 16
2018.12.30 京都ハンナリーズ 87 34 67 50.7% 8 28 28.6% 11 19 57.9% 9 24 33 21 9 5 2 2 15 18
2018.12.29 京都ハンナリーズ 98 41 75 54.7% 10 24 41.7% 6 8 75% 12 40 52 27 13 9 1 2 15 14
2018.12.27 レバンガ北海道 83 30 74 40.5% 14 34 41.2% 9 15 60% 15 23 38 26 11 10 2 6 18 17
2018.12.23 秋田ノーザンハピネッツ 85 29 63 46% 8 25 32% 19 30 63.3% 18 25 43 18 17 7 6 2 26 29
2018.12.22 秋田ノーザンハピネッツ 89 28 59 47.5% 13 25 52% 20 27 74.1% 10 18 28 26 19 10 4 1 20 22
2018.12.16 アルバルク東京 76 29 62 46.8% 6 18 33.3% 12 17 70.6% 12 23 35 15 12 3 3 3 19 18
2018.12.15 アルバルク東京 72 29 71 40.8% 8 28 28.6% 6 13 46.2% 12 21 33 18 9 11 1 3 20 16
2018.12.12 レバンガ北海道 98 39 65 60% 14 23 60.9% 6 8 75% 6 30 36 29 11 8 2 1 17 15
2018.12.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 37 74 50% 11 35 31.4% 9 11 81.8% 13 31 44 25 12 9 2 4 19 17
2018.12.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 95 39 73 53.4% 8 23 34.8% 9 11 81.8% 9 35 44 28 10 7 4 2 15 16
2018.11.24 三遠ネオフェニックス 95 40 69 58% 4 16 25% 11 14 78.6% 13 22 35 25 12 10 4 1 13 17
2018.11.23 三遠ネオフェニックス 87 35 68 51.5% 8 25 32% 9 9 100% 7 24 31 25 8 10 5 2 15 15
2018.11.18 大阪エヴェッサ 81 32 62 51.6% 11 20 55% 6 12 50% 11 27 38 20 15 13 4 3 22 13
2018.11.17 大阪エヴェッサ 88 39 66 59.1% 7 17 41.2% 3 11 27.3% 6 24 30 26 10 13 2 2 19 14
2018.11.11 琉球ゴールデンキングス 84 30 54 55.6% 11 20 55% 13 22 59.1% 8 21 29 17 8 10 3 0 16 22
2018.11.10 琉球ゴールデンキングス 84 30 63 47.6% 12 32 37.5% 12 15 80% 10 24 34 19 11 8 2 3 13 19
2018.11.07 栃木ブレックス 61 24 51 47.1% 5 16 31.3% 8 12 66.7% 6 26 32 18 20 0 0 1 18 18
2018.11.04 サンロッカーズ渋谷 78 26 53 49.1% 9 23 39.1% 17 22 77.3% 10 24 34 18 15 8 2 2 16 21
2018.11.03 サンロッカーズ渋谷 85 30 69 43.5% 8 27 29.6% 17 26 65.4% 12 25 37 21 9 8 3 0 13 23
2018.10.28 大阪エヴェッサ 77 30 63 47.6% 8 20 40% 9 12 75% 13 28 41 25 12 6 3 3 20 13
2018.10.27 大阪エヴェッサ 80 33 67 49.3% 10 22 45.5% 4 7 57.1% 10 32 42 16 12 7 7 0 20 12
2018.10.24 レバンガ北海道 110 39 66 59.1% 10 21 47.6% 22 34 64.7% 12 30 42 34 7 9 4 1 23 26
2018.10.21 新潟アルビレックスBB 94 37 71 52.1% 10 27 37% 10 19 52.6% 15 23 38 23 7 8 2 4 14 18
2018.10.20 新潟アルビレックスBB 98 37 72 51.4% 13 26 50% 11 18 61.1% 12 28 40 26 9 7 5 2 16 16
2018.10.17 レバンガ北海道 93 34 63 54% 8 20 40% 17 26 65.4% 10 36 46 30 15 7 3 0 16 26
2018.10.14 三遠ネオフェニックス 73 31 68 45.6% 7 15 46.7% 4 7 57.1% 10 33 43 14 11 7 4 3 14 12
2018.10.13 三遠ネオフェニックス 70 25 60 41.7% 4 15 26.7% 16 21 76.2% 12 25 37 11 11 9 4 4 13 19
2018.10.06 川崎ブレイブサンダース 66 23 65 35.4% 7 27 25.9% 13 18 72.2% 12 23 35 13 9 8 3 3 18 20
2018.10.04 川崎ブレイブサンダース 72 25 62 40.3% 4 22 18.2% 18 21 85.7% 12 23 35 15 16 10 3 2 14 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間