MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジョシュ・ダンカン PF 45 45 1119:31 24:52 595 13.2 223 393 56.7% 42 83 50.6% 107 131 81.7% 80 266 346 7.7 91 2.0 64 28 10 24 103 149 834
2 富樫 勇樹 PG 45 45 1151:42 25:35 605 13.4 207 539 38.4% 111 349 31.8% 80 92 87.0% 8 52 60 1.3 286 6.4 101 40 1 18 75 93 546
2 藤永 佳昭 PG 39 0 304:10 7:47 53 1.4 16 48 33.3% 10 26 38.5% 11 14 78.6% 6 12 18 0.5 65 1.7 29 13 0 3 57 26 51
6 赤穂 雷太 SG/SF 42 6 492:26 11:43 122 2.9 40 114 35.1% 20 71 28.2% 22 32 68.8% 16 24 40 1.0 32 0.8 15 18 12 3 75 36 83
9 二上 耀 SG 11 0 69:10 6:17 19 1.7 6 21 28.6% 3 6 50.0% 4 4 100.0% 7 6 13 1.2 6 0.6 2 3 0 3 9 3 15
11 西村 文男 PG 36 0 356:50 9:54 136 3.8 45 108 41.7% 31 78 39.7% 15 20 75.0% 4 18 22 0.6 73 2.0 16 10 2 0 62 35 132
13 大倉 颯太 PG/SG 24 2 363:39 15:09 120 5.0 38 90 42.2% 16 46 34.8% 28 33 84.8% 13 27 40 1.7 38 1.6 27 12 2 1 27 40 140
14 佐藤 卓磨 SG/SF 45 45 877:38 19:30 259 5.8 89 200 44.5% 58 135 43.0% 23 35 65.7% 31 57 88 2.0 38 0.8 28 23 10 7 103 27 184
21 ギャビン・エドワーズ PF 42 2 1025:26 24:24 483 11.5 159 300 53.0% 25 66 37.9% 140 183 76.5% 80 168 248 5.9 86 2.1 61 32 27 17 97 157 674
24 ラシード ファラーズ SF/PF 31 0 159:16 5:08 18 0.6 7 21 33.3% 1 5 20.0% 3 7 42.9% 6 17 23 0.7 7 0.2 10 6 3 0 36 7 0
31 原 修太 SG/SF 43 37 955:18 22:12 274 6.4 102 232 44.0% 27 89 30.3% 43 54 79.6% 14 51 65 1.5 102 2.4 56 16 6 10 91 63 227
33 ジョン・ムーニー C/PF 37 37 1066:49 28:49 558 15.1 239 411 58.2% 12 33 36.4% 68 99 68.7% 121 272 393 10.6 78 2.1 36 45 21 18 65 91 864
34 クリストファー・スミス SG/SF 44 6 1040:15 23:38 717 16.3 232 455 51.0% 84 209 40.2% 169 210 80.5% 39 135 174 4.0 126 2.9 47 46 14 7 82 176 853
44 大宮 宏正 PF 8 0 17:45 2:13 5 0.6 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 2 0 2 0.3 0 0.0 0 1 0 0 3 1 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.15 宇都宮ブレックス 70 27 61 44.3% 6 23 26.1% 10 15 66.7% 12 26 38 17 13 3 3 0 24 19
2022.05.14 宇都宮ブレックス 70 27 66 40.9% 9 31 29% 7 9 77.8% 16 20 36 14 11 4 1 2 20 17
2022.05.08 サンロッカーズ渋谷 73 24 60 40% 5 22 22.7% 20 23 87% 17 26 43 15 16 4 1 3 17 21
2022.05.07 サンロッカーズ渋谷 70 27 66 40.9% 7 27 25.9% 9 10 90% 17 38 55 15 18 5 3 6 18 18
2022.05.04 琉球ゴールデンキングス 84 28 56 50% 9 25 36% 19 20 95% 5 19 24 27 12 7 3 0 21 19
2022.05.01 宇都宮ブレックス 69 23 58 39.7% 9 30 30% 14 18 77.8% 9 34 43 12 17 3 3 3 24 20
2022.04.30 宇都宮ブレックス 74 23 60 38.3% 7 21 33.3% 21 27 77.8% 12 25 37 16 15 7 2 4 17 25
2022.04.27 川崎ブレイブサンダース 77 28 69 40.6% 12 28 42.9% 9 18 50% 11 27 38 23 12 4 1 7 16 21
2022.04.24 大阪エヴェッサ 82 32 65 49.2% 8 24 33.3% 10 12 83.3% 7 24 31 24 13 11 1 4 21 20
2022.04.23 大阪エヴェッサ 97 33 65 50.8% 15 31 48.4% 16 22 72.7% 13 27 40 29 13 6 3 7 19 21
2022.04.20 秋田ノーザンハピネッツ 88 33 63 52.4% 9 23 39.1% 13 19 68.4% 14 27 41 25 9 4 5 1 14 24
2022.04.10 レバンガ北海道 98 35 71 49.3% 9 26 34.6% 19 31 61.3% 13 29 42 23 8 10 1 0 24 23
2022.04.09 レバンガ北海道 97 33 60 55% 14 26 53.8% 17 25 68% 10 31 41 23 11 1 2 1 24 22
2022.04.03 茨城ロボッツ 87 25 62 40.3% 9 29 31% 28 35 80% 8 27 35 22 12 11 4 4 21 28
2022.04.02 茨城ロボッツ 92 38 67 56.7% 14 33 42.4% 2 4 50% 7 34 41 30 11 5 3 1 21 14
2022.03.23 横浜ビー・コルセアーズ 75 23 62 37.1% 8 37 21.6% 21 26 80.8% 10 25 35 16 4 5 1 0 23 20
2022.03.20 群馬クレインサンダーズ 103 37 70 52.9% 8 27 29.6% 21 24 87.5% 14 29 43 28 12 13 4 4 20 17
2022.03.19 群馬クレインサンダーズ 88 31 73 42.5% 13 38 34.2% 13 14 92.9% 14 31 45 19 11 6 1 4 20 15
2022.03.16 レバンガ北海道 93 29 61 47.5% 9 29 31% 26 32 81.2% 10 28 38 22 11 8 2 0 23 26
2022.03.09 宇都宮ブレックス 93 34 63 54% 7 24 29.2% 18 21 85.7% 14 23 37 23 9 7 1 2 19 19
2022.01.26 秋田ノーザンハピネッツ 85 30 64 46.9% 10 29 34.5% 15 19 78.9% 9 24 33 21 11 7 3 2 14 19
2022.01.02 信州ブレイブウォリアーズ 89 28 54 51.9% 5 18 27.8% 28 34 82.4% 7 23 30 25 10 4 3 3 20 24
2022.01.01 信州ブレイブウォリアーズ 92 33 63 52.4% 5 12 41.7% 21 28 75% 10 25 35 24 6 6 1 5 18 19
2021.12.29 富山グラウジーズ 105 41 68 60.3% 14 27 51.9% 9 12 75% 7 28 35 29 4 7 2 0 19 15
2021.12.26 サンロッカーズ渋谷 82 30 71 42.3% 7 20 35% 15 18 83.3% 16 21 37 21 14 9 7 6 24 22
2021.12.25 サンロッカーズ渋谷 86 32 72 44.4% 13 22 59.1% 9 13 69.2% 21 32 53 22 18 6 5 2 19 23
2021.12.19 川崎ブレイブサンダース 86 30 65 46.2% 10 29 34.5% 16 24 66.7% 9 25 34 22 9 6 0 0 23 23
2021.12.18 川崎ブレイブサンダース 85 34 70 48.6% 10 29 34.5% 7 10 70% 10 26 36 23 12 4 1 3 26 15
2021.12.15 横浜ビー・コルセアーズ 104 38 68 55.9% 15 30 50% 13 17 76.5% 10 20 30 24 8 12 3 1 21 16
2021.12.12 三遠ネオフェニックス 87 30 59 50.8% 12 31 38.7% 15 20 75% 6 28 34 25 9 4 2 4 13 22
2021.12.11 三遠ネオフェニックス 101 35 72 48.6% 10 25 40% 21 22 95.5% 17 31 48 32 13 4 2 2 21 19
2021.12.05 茨城ロボッツ 111 40 63 63.5% 11 27 40.7% 20 21 95.2% 10 25 35 33 15 4 2 1 22 21
2021.12.04 茨城ロボッツ 83 30 81 37% 12 41 29.3% 11 13 84.6% 20 25 45 19 11 6 1 2 20 19
2021.11.14 新潟アルビレックスBB 88 30 66 45.5% 13 30 43.3% 15 18 83.3% 10 21 31 20 9 6 3 1 19 20
2021.11.13 新潟アルビレックスBB 88 30 63 47.6% 9 25 36% 19 25 76% 11 28 39 26 7 7 3 1 19 22
2021.11.10 レバンガ北海道 79 28 74 37.8% 6 24 25% 17 23 73.9% 21 27 48 19 10 4 2 4 18 21
2021.11.07 滋賀レイクスターズ 89 33 72 45.8% 13 33 39.4% 10 16 62.5% 10 31 41 27 12 7 2 0 18 20
2021.11.06 滋賀レイクスターズ 99 36 71 50.7% 16 30 53.3% 11 15 73.3% 15 29 44 32 17 7 7 2 15 17
2021.10.27 宇都宮ブレックス 75 28 61 45.9% 6 20 30% 13 14 92.9% 10 16 26 21 16 4 1 2 24 18
2021.10.24 アルバルク東京 88 33 65 50.8% 11 25 44% 11 15 73.3% 12 21 33 20 11 7 0 1 20 14
2021.10.23 アルバルク東京 65 21 61 34.4% 6 24 25% 17 29 58.6% 12 31 43 12 14 8 3 3 23 23
2021.10.17 秋田ノーザンハピネッツ 90 31 65 47.7% 7 25 28% 21 28 75% 16 27 43 25 10 4 2 1 13 25
2021.10.16 秋田ノーザンハピネッツ 92 32 63 50.8% 12 27 44.4% 16 19 84.2% 12 31 43 26 15 5 2 1 17 17
2021.10.10 群馬クレインサンダーズ 97 36 73 49.3% 10 30 33.3% 15 17 88.2% 15 22 37 24 10 13 2 2 18 20
2021.10.09 群馬クレインサンダーズ 103 34 61 55.7% 10 23 43.5% 25 28 89.3% 8 24 32 22 11 12 2 3 28 21
2021.10.03 島根スサノオマジック 81 31 58 53.4% 8 21 38.1% 11 15 73.3% 7 30 37 20 16 9 4 4 15 18
2021.10.02 島根スサノオマジック 94 34 64 53.1% 8 23 34.8% 18 22 81.8% 6 23 29 22 10 4 2 4 17 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間