MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

stats

HOME > スタッツ

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジョシュ・ダンカン PF 28 21 790:07 28:13 483 17.3 173 311 55.6% 32 74 43.2% 105 132 79.5% 83 185 268 9.6 64 2.3 53 12 8 10 67 121 22
2 富樫 勇樹 PG 40 35 1081:27 27:02 576 14.4 213 523 40.7% 76 221 34.4% 74 87 85.1% 10 84 94 2.4 259 6.5 101 28 1 12 58 92 13
3 マイケル・パーカー PF 39 22 1017:48 26:05 495 12.7 209 320 65.3% 10 35 28.6% 67 94 71.3% 99 233 332 8.5 63 1.6 37 59 39 15 64 79 21
4 コー・フリッピン PG/SG 33 0 485:09 14:42 181 5.5 69 146 47.3% 14 47 29.8% 29 42 69.0% 21 39 60 1.8 75 2.3 35 31 6 6 59 40 7
5 田口 成浩 SG 40 40 878:11 21:57 255 6.4 86 200 43.0% 56 138 40.6% 27 32 84.4% 19 43 62 1.6 63 1.6 24 31 5 6 87 22 7
7 晴山 ケビン SF 38 1 489:04 12:52 65 1.7 23 90 25.6% 19 74 25.7% 0 2 0.0% 15 37 52 1.4 33 0.9 10 15 3 3 48 6 2
8 大宮 宏正 PF 7 0 30:34 4:22 7 1.0 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 6 7 1.0 2 0.3 3 2 2 0 9 2 2
10 ニック・メイヨ PF 19 6 464:23 24:26 277 14.6 108 213 50.7% 10 30 33.3% 51 61 83.6% 35 72 107 5.6 18 0.9 33 22 17 7 46 46 15
11 西村 文男 PG 25 0 294:23 11:46 93 3.7 35 88 39.8% 16 50 32.0% 7 8 87.5% 1 11 12 0.5 37 1.5 14 12 2 0 24 32 4
15 藤永 佳昭 PG 36 5 373:08 10:21 85 2.4 33 90 36.7% 14 48 29.2% 5 9 55.6% 5 17 22 0.6 68 1.9 27 28 0 3 47 31 3
21 ギャビン・エドワーズ PF 31 31 923:11 29:46 550 17.7 204 351 58.1% 23 53 43.4% 119 187 63.6% 68 189 257 8.3 72 2.3 70 37 42 21 80 184 22
24 ラシード ファラーズ PF 1 0 2:23 2:23 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0
31 原 修太 SG/SF 35 20 785:54 22:27 189 5.4 70 157 44.6% 33 79 41.8% 16 25 64.0% 10 35 45 1.3 51 1.5 40 11 4 4 67 27 5
34 小野 龍猛 SF 27 19 444:11 16:27 77 2.9 25 96 26.0% 15 52 28.8% 12 14 85.7% 8 47 55 2.0 45 1.7 12 17 2 2 37 23 4
- 大倉 颯太 PG/SG 8 0 40:07 5:00 20 2.5 7 21 33.3% 2 7 28.6% 4 4 100.0% 0 2 2 0.3 4 0.5 2 1 0 2 0 3 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2020.03.14 宇都宮ブレックス 80 33 62 53.2% 5 14 35.7% 9 10 90% 7 24 31 15 15 9 1 0 15 17
2020.02.16 大阪エヴェッサ 89 34 60 56.7% 4 13 30.8% 17 23 73.9% 5 26 31 14 7 8 1 1 20 16
2020.02.15 大阪エヴェッサ 86 30 65 46.2% 6 22 27.3% 20 24 83.3% 16 28 44 17 14 8 3 0 17 21
2020.02.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 31 66 47% 8 20 40% 17 20 85% 13 22 35 22 12 7 1 1 23 20
2020.02.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 59 26 75 34.7% 4 21 19% 3 6 50% 15 25 40 18 7 7 5 1 18 11
2020.02.01 島根スサノオマジック 79 31 69 44.9% 8 26 30.8% 9 15 60% 13 32 45 20 13 8 3 0 14 13
2020.01.31 島根スサノオマジック 90 36 71 50.7% 11 28 39.3% 7 13 53.8% 12 28 40 27 11 9 5 4 12 14
2020.01.29 サンロッカーズ渋谷 91 35 71 49.3% 11 26 42.3% 10 13 76.9% 13 26 39 24 9 6 2 4 14 15
2020.01.26 三遠ネオフェニックス 91 29 58 50% 12 24 50% 21 24 87.5% 10 28 38 24 12 8 2 2 21 22
2020.01.25 三遠ネオフェニックス 75 27 66 40.9% 7 24 29.2% 14 18 77.8% 10 36 46 22 11 5 3 2 16 15
2020.01.22 レバンガ北海道 84 29 57 50.9% 9 25 36% 17 22 77.3% 11 31 42 20 21 11 3 4 15 23
2020.01.15 秋田ノーザンハピネッツ 96 35 64 54.7% 10 21 47.6% 16 22 72.7% 13 26 39 29 16 11 4 8 17 22
2020.01.05 アルバルク東京 72 26 59 44.1% 9 24 37.5% 11 15 73.3% 11 27 38 17 14 6 3 1 19 19
2020.01.04 アルバルク東京 73 28 60 46.7% 4 14 28.6% 13 18 72.2% 13 31 44 17 15 9 3 2 14 18
2019.12.29 新潟アルビレックスBB 91 35 65 53.8% 9 23 39.1% 12 12 100% 2 27 29 31 5 9 6 0 14 10
2019.12.28 新潟アルビレックスBB 70 28 77 36.4% 8 31 25.8% 6 7 85.7% 15 20 35 17 10 14 4 3 17 9
2019.12.25 宇都宮ブレックス 79 30 68 44.1% 1 16 6.3% 18 21 85.7% 10 28 38 14 12 11 3 4 16 20
2019.12.22 横浜ビー・コルセアーズ 111 43 67 64.2% 11 23 47.8% 14 18 77.8% 8 24 32 31 6 7 2 0 20 18
2019.12.21 横浜ビー・コルセアーズ 100 35 62 56.5% 10 27 37% 20 29 69% 10 23 33 27 15 5 3 2 16 26
2019.12.15 大阪エヴェッサ 106 37 85 43.5% 10 34 29.4% 22 25 88% 15 30 45 19 15 9 1 3 18 18
2019.12.14 大阪エヴェッサ 69 25 66 37.9% 10 24 41.7% 9 13 69.2% 13 26 39 21 12 3 2 3 15 15
2019.12.11 レバンガ北海道 84 33 57 57.9% 6 16 37.5% 12 15 80% 9 32 41 29 18 9 0 2 16 18
2019.12.08 富山グラウジーズ 73 29 68 42.6% 5 26 19.2% 10 14 71.4% 8 35 43 16 12 6 2 1 13 16
2019.12.07 富山グラウジーズ 77 31 62 50% 6 21 28.6% 9 11 81.8% 10 31 41 20 17 3 6 0 16 17
2019.11.17 レバンガ北海道 76 26 59 44.1% 7 25 28% 17 24 70.8% 18 15 33 20 15 5 5 2 22 21
2019.11.16 レバンガ北海道 86 32 59 54.2% 11 24 45.8% 11 15 73.3% 11 21 32 23 13 5 2 4 20 20
2019.11.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 83 29 70 41.4% 7 25 28% 18 22 81.8% 20 31 51 19 14 6 3 4 22 22
2019.11.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 30 70 42.9% 9 26 34.6% 4 10 40% 11 32 43 22 8 14 3 2 17 14
2019.11.03 京都ハンナリーズ 88 33 69 47.8% 8 20 40% 14 16 87.5% 12 31 43 16 9 9 5 5 21 19
2019.11.02 京都ハンナリーズ 81 33 66 50% 11 23 47.8% 4 5 80% 11 21 32 21 14 6 5 1 16 11
2019.10.27 島根スサノオマジック 101 40 64 62.5% 8 20 40% 13 18 72.2% 7 46 53 24 14 5 5 0 14 15
2019.10.26 島根スサノオマジック 79 30 65 46.2% 4 18 22.2% 15 24 62.5% 10 28 38 19 11 13 4 3 10 19
2019.10.23 秋田ノーザンハピネッツ 96 38 62 61.3% 9 20 45% 11 17 64.7% 15 22 37 26 14 7 3 2 23 20
2019.10.20 川崎ブレイブサンダース 89 31 63 49.2% 13 28 46.4% 14 20 70% 8 25 33 22 11 6 4 2 26 19
2019.10.19 川崎ブレイブサンダース 73 27 73 37% 6 26 23.1% 13 23 56.5% 17 23 40 14 10 5 4 3 19 18
2019.10.16 宇都宮ブレックス 69 23 60 38.3% 6 23 26.1% 17 22 77.3% 9 32 41 19 13 4 6 2 20 23
2019.10.14 シーホース三河 107 43 70 61.4% 16 28 57.1% 5 7 71.4% 10 19 29 30 9 10 1 4 21 13
2019.10.13 シーホース三河 82 30 66 45.5% 9 23 39.1% 13 19 68.4% 9 23 32 28 3 6 5 1 15 17
2019.10.06 サンロッカーズ渋谷 78 26 50 52% 4 16 25% 22 35 62.9% 11 13 24 19 14 11 6 1 16 28
2019.10.05 サンロッカーズ渋谷 80 31 66 47% 9 22 40.9% 9 13 69.2% 11 26 37 21 10 6 2 7 17 16
2019.09.16 サンロッカーズ渋谷 85 35 61 57.4% 7 21 33.3% 8 9 88.9% 7 26 33 22 16 6 2 0 18 16
2019.09.15 宇都宮ブレックス 75 27 63 42.9% 8 25 32% 13 19 68.4% 13 28 41 21 19 7 7 5 18 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間