MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS
FUNABASHI

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 関谷 間 PG/SG 8 0 14:12 1:46 7 0.9 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0.4 0 0.0 0 0 0 0 4 1 4
2 富樫 勇樹 PG 60 57 1923:39 32:03 1079 18.0 357 978 36.5% 183 587 31.2% 182 211 86.3% 21 84 105 1.8 325 5.4 154 58 0 38 71 201 852
3 小川 麻斗 PG 60 17 982:59 16:22 275 4.6 100 262 38.2% 50 151 33.1% 25 35 71.4% 26 52 78 1.3 97 1.6 39 30 4 10 121 53 195
9 二上 耀 SG 11 5 133:54 12:10 56 5.1 17 35 48.6% 8 16 50.0% 14 14 100.0% 8 12 20 1.8 8 0.7 9 3 5 4 16 13 58
10 ゼイビア・クックス SF/PF 46 43 1318:04 28:39 655 14.2 268 443 60.5% 4 32 12.5% 115 197 58.4% 131 273 404 8.8 136 3.0 80 57 52 18 114 204 1033
11 西村 文男 PG 53 3 645:04 12:10 168 3.2 56 176 31.8% 44 138 31.9% 12 19 63.2% 9 36 45 0.9 73 1.4 24 11 2 5 91 42 94
12 金近 廉 SF 57 7 928:31 16:17 355 6.2 116 309 37.5% 81 233 34.8% 42 57 73.7% 29 62 91 1.6 57 1.0 45 15 24 10 116 58 221
13 大倉 颯太 PG/SG 45 8 567:20 12:36 150 3.3 53 155 34.2% 25 92 27.2% 19 26 73.1% 12 37 49 1.1 57 1.3 40 25 1 3 50 59 139
18 内尾 聡理 SG 23 14 245:48 10:41 51 2.2 20 58 34.5% 10 33 30.3% 1 2 50.0% 10 13 23 1.0 16 0.7 1 5 1 5 37 9 23
20 ディー・ジェイ・ステフェンズ SF/PF 33 10 679:40 20:35 324 9.8 124 271 45.8% 42 127 33.1% 34 48 70.8% 51 124 175 5.3 25 0.8 26 32 26 5 77 61 374
22 トビン マーカス海舟 PF 39 0 132:16 3:23 36 0.9 17 47 36.2% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 13 18 31 0.8 3 0.1 8 5 5 6 31 4 6
25 荒尾 岳 PF 46 0 257:54 5:36 16 0.4 7 11 63.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 8 22 30 0.7 9 0.2 8 6 5 1 75 5 -19
31 原 修太 SG/SF 34 33 877:52 25:49 294 8.7 105 273 38.5% 43 150 28.7% 41 61 67.2% 14 53 67 2.0 66 1.9 40 24 7 10 82 82 220
33 ジョン・ムーニー C/PF 51 50 1608:44 31:32 915 17.9 365 648 56.3% 32 95 33.7% 153 197 77.7% 191 423 614 12.0 117 2.3 62 53 43 29 101 167 1390
34 クリストファー・スミス SG/SF 12 0 174:42 14:33 150 12.5 48 104 46.2% 24 64 37.5% 30 41 73.2% 5 21 26 2.2 14 1.2 11 4 1 2 21 37 131
50 アイラ・ブラウン C/PF 56 41 1303:16 23:16 399 7.1 152 362 42.0% 60 181 33.1% 35 58 60.3% 80 201 281 5.0 75 1.3 51 46 34 14 127 66 476
- ジャスティン・マッツ SF/PF 14 7 330:59 23:38 124 8.9 45 100 45.0% 8 22 36.4% 26 38 68.4% 27 74 101 7.2 32 2.3 20 17 6 7 41 43 187
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.21 琉球ゴールデンキングス 67 27 69 39.1% 6 34 17.6% 7 12 58.3% 10 24 34 15 13 8 3 3 21 14
2024.05.19 琉球ゴールデンキングス 63 24 71 33.8% 6 31 19.4% 9 10 90% 14 23 37 17 5 3 5 1 21 16
2024.05.18 琉球ゴールデンキングス 95 35 68 51.5% 10 28 35.7% 15 20 75% 12 21 33 24 7 13 6 3 19 19
2024.05.13 宇都宮ブレックス 103 36 89 40.4% 17 43 39.5% 14 18 77.8% 22 29 51 27 10 8 2 4 22 20
2024.05.11 宇都宮ブレックス 58 24 64 37.5% 5 25 20% 5 8 62.5% 12 28 40 13 13 5 4 2 18 13
2024.05.10 宇都宮ブレックス 82 30 68 44.1% 12 36 33.3% 10 15 66.7% 14 29 43 17 7 6 3 4 18 17
2024.05.05 秋田ノーザンハピネッツ 88 32 92 34.8% 13 53 24.5% 11 19 57.9% 25 31 56 21 11 8 5 0 19 23
2024.05.04 秋田ノーザンハピネッツ 88 33 66 50% 10 28 35.7% 12 19 63.2% 17 23 40 28 12 13 5 5 18 23
2024.04.28 宇都宮ブレックス 74 27 61 44.3% 7 22 31.8% 13 24 54.2% 12 29 41 22 15 8 2 1 27 22
2024.04.27 宇都宮ブレックス 55 21 67 31.3% 7 31 22.6% 6 8 75% 8 30 38 14 12 6 2 3 14 12
2024.04.21 茨城ロボッツ 91 32 79 40.5% 14 46 30.4% 13 14 92.9% 16 26 42 18 8 5 4 2 21 14
2024.04.20 茨城ロボッツ 89 33 75 44% 12 35 34.3% 11 14 78.6% 12 26 38 25 10 9 7 2 19 18
2024.04.17 アルバルク東京 67 23 77 29.9% 8 34 23.5% 13 16 81.2% 20 28 48 14 9 3 1 3 25 18
2024.04.14 群馬クレインサンダーズ 88 30 69 43.5% 6 22 27.3% 22 29 75.9% 16 33 49 20 14 5 3 2 20 25
2024.04.13 群馬クレインサンダーズ 96 38 71 53.5% 13 28 46.4% 7 9 77.8% 7 38 45 27 12 6 3 1 24 15
2024.04.10 秋田ノーザンハピネッツ 76 29 63 46% 9 33 27.3% 9 18 50% 10 22 32 16 8 5 6 1 21 21
2024.04.07 琉球ゴールデンキングス 79 27 70 38.6% 11 34 32.4% 14 23 60.9% 9 31 40 15 11 5 6 5 28 18
2024.04.06 琉球ゴールデンキングス 76 26 67 38.8% 7 26 26.9% 17 26 65.4% 11 24 35 16 12 9 3 3 21 20
2024.03.31 川崎ブレイブサンダース 95 37 73 50.7% 15 39 38.5% 6 8 75% 9 31 40 27 11 7 4 3 21 15
2024.03.30 川崎ブレイブサンダース 91 35 76 46.1% 18 47 38.3% 3 7 42.9% 14 32 46 23 10 3 2 4 20 12
2024.03.27 宇都宮ブレックス 70 28 75 37.3% 7 32 21.9% 7 9 77.8% 12 27 39 16 10 5 0 1 22 13
2024.03.24 アルバルク東京 70 31 61 50.8% 5 23 21.7% 3 8 37.5% 5 23 28 18 5 10 3 1 17 15
2024.03.23 アルバルク東京 62 25 61 41% 3 23 13% 9 21 42.9% 6 23 29 13 9 5 1 1 18 21
2024.03.20 茨城ロボッツ 98 38 78 48.7% 11 37 29.7% 11 12 91.7% 13 27 40 24 9 7 3 2 15 16
2024.03.06 群馬クレインサンダーズ 86 32 74 43.2% 7 32 21.9% 15 25 60% 17 28 45 21 13 6 3 5 20 19
2024.03.03 広島ドラゴンフライズ 88 31 71 43.7% 14 34 41.2% 12 17 70.6% 16 24 40 24 10 3 5 3 23 20
2024.03.02 広島ドラゴンフライズ 85 30 72 41.7% 11 37 29.7% 14 19 73.7% 14 35 49 15 16 5 4 5 18 18
2024.02.11 横浜ビー・コルセアーズ 85 34 76 44.7% 6 31 19.4% 11 15 73.3% 14 28 42 16 14 5 8 6 18 19
2024.02.10 横浜ビー・コルセアーズ 89 36 69 52.2% 9 25 36% 8 11 72.7% 12 19 31 23 8 5 1 2 14 17
2024.02.07 レバンガ北海道 77 29 66 43.9% 7 25 28% 12 19 63.2% 14 30 44 13 8 5 5 1 9 19
2024.02.04 大阪エヴェッサ 89 33 66 50% 8 29 27.6% 15 19 78.9% 7 29 36 25 10 4 8 0 22 21
2024.02.03 大阪エヴェッサ 97 35 71 49.3% 11 32 34.4% 16 22 72.7% 12 29 41 22 8 2 5 4 26 21
2024.01.31 アルバルク東京 75 29 67 43.3% 11 33 33.3% 6 7 85.7% 8 19 27 15 7 7 5 3 20 18
2024.01.28 富山グラウジーズ 91 34 76 44.7% 14 38 36.8% 9 14 64.3% 14 27 41 28 8 8 4 4 21 11
2024.01.27 富山グラウジーズ 93 35 71 49.3% 6 26 23.1% 17 25 68% 16 19 35 20 9 10 2 2 16 21
2024.01.21 レバンガ北海道 89 32 72 44.4% 11 33 33.3% 14 22 63.6% 13 24 37 13 6 7 6 2 19 21
2024.01.20 レバンガ北海道 98 36 66 54.5% 12 29 41.4% 14 18 77.8% 9 26 35 12 11 6 2 3 20 17
2024.01.17 秋田ノーザンハピネッツ 105 40 75 53.3% 13 35 37.1% 12 13 92.3% 14 30 44 25 8 7 3 2 19 16
2024.01.07 京都ハンナリーズ 83 29 68 42.6% 13 36 36.1% 12 16 75% 8 31 39 14 11 8 1 1 16 13
2024.01.06 京都ハンナリーズ 99 39 69 56.5% 17 32 53.1% 4 5 80% 6 24 30 22 8 7 2 2 14 13
2023.12.31 三遠ネオフェニックス 94 33 76 43.4% 11 34 32.4% 17 22 77.3% 14 25 39 20 9 6 5 2 24 25
2023.12.30 三遠ネオフェニックス 81 30 74 40.5% 9 24 37.5% 12 15 80% 15 22 37 13 12 8 3 4 23 18
2023.12.24 仙台89ERS 96 34 73 46.6% 16 36 44.4% 12 19 63.2% 15 22 37 24 5 12 1 3 19 18
2023.12.23 仙台89ERS 76 29 65 44.6% 6 19 31.6% 12 15 80% 12 20 32 14 17 7 2 4 19 19
2023.12.20 宇都宮ブレックス 65 25 66 37.9% 4 30 13.3% 11 14 78.6% 15 35 50 9 15 3 4 5 21 15
2023.12.17 サンロッカーズ渋谷 89 33 68 48.5% 11 23 47.8% 12 18 66.7% 17 27 44 15 10 4 6 0 16 19
2023.12.16 サンロッカーズ渋谷 88 31 73 42.5% 9 35 25.7% 17 22 77.3% 12 30 42 19 8 8 5 2 19 18
2023.12.10 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 26 70 37.1% 6 26 23.1% 13 21 61.9% 19 28 47 17 16 5 1 2 23 21
2023.12.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 92 33 68 48.5% 14 31 45.2% 12 15 80% 11 34 45 18 9 7 6 2 12 18
2023.12.06 茨城ロボッツ 94 34 71 47.9% 9 31 29% 17 21 81% 8 31 39 21 7 5 2 1 17 18
2023.12.01 島根スサノオマジック 59 23 77 29.9% 8 37 21.6% 5 9 55.6% 21 23 44 17 9 3 0 2 20 14
2023.11.30 島根スサノオマジック 87 34 76 44.7% 11 36 30.6% 8 14 57.1% 21 28 49 21 18 7 5 4 22 18
2023.11.12 佐賀バルーナーズ 78 27 70 38.6% 8 29 27.6% 16 18 88.9% 13 29 42 17 7 7 4 7 18 18
2023.11.11 佐賀バルーナーズ 76 26 62 41.9% 9 24 37.5% 15 16 93.8% 7 26 33 13 13 8 3 7 17 17
2023.11.08 群馬クレインサンダーズ 86 31 72 43.1% 13 28 46.4% 11 13 84.6% 13 35 48 17 12 6 4 7 20 17
2023.11.05 シーホース三河 101 34 72 47.2% 17 42 40.5% 16 22 72.7% 17 21 38 12 10 7 8 4 20 19
2023.11.04 シーホース三河 83 29 70 41.4% 6 34 17.6% 19 25 76% 10 28 38 18 10 6 4 2 24 25
2023.10.29 ファイティングイーグルス名古屋 73 26 68 38.2% 8 32 25% 13 15 86.7% 11 21 32 19 9 3 0 4 22 18
2023.10.28 ファイティングイーグルス名古屋 79 29 65 44.6% 11 27 40.7% 10 11 90.9% 16 26 42 15 17 8 7 2 19 14
2023.10.25 レバンガ北海道 82 26 68 38.2% 13 37 35.1% 17 23 73.9% 12 27 39 17 8 9 2 4 17 22
2023.10.22 仙台89ERS 99 30 61 49.2% 11 28 39.3% 28 33 84.8% 9 29 38 22 17 6 3 5 26 31
2023.10.21 仙台89ERS 72 27 69 39.1% 13 34 38.2% 5 11 45.5% 14 26 40 17 17 5 4 5 23 19
2023.10.15 信州ブレイブウォリアーズ 86 31 70 44.3% 14 38 36.8% 10 10 100% 10 23 33 15 9 6 4 0 17 18
2023.10.14 信州ブレイブウォリアーズ 97 33 66 50% 14 34 41.2% 17 22 77.3% 6 27 33 22 6 3 0 1 20 20
2023.10.09 長崎ヴェルカ 86 31 80 38.8% 7 38 18.4% 17 22 77.3% 17 26 43 19 8 15 4 2 20 21
2023.10.08 長崎ヴェルカ 82 29 77 37.7% 10 36 27.8% 14 18 77.8% 19 32 51 14 18 13 5 1 18 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間