2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊 雄太 | SF/PF | 6 | 6 | 146:21 | 24:23 | 82 | 13.7 | 26 | 67 | 38.8% | 13 | 38 | 34.2% | 17 | 24 | 70.8% | 4 | 26 | 30 | 5.0 | 6 | 1.0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 22 | 90 |
2 | 富樫 勇樹 | PG | 6 | 6 | 151:45 | 25:17 | 75 | 12.5 | 24 | 65 | 36.9% | 17 | 46 | 37.0% | 10 | 11 | 90.9% | 1 | 4 | 5 | 0.8 | 23 | 3.8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 12 | 60 |
4 | 田代 直希 | SG/SF | 6 | 0 | 81:43 | 13:37 | 12 | 2.0 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 5 | 12 | 2.0 | 4 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 |
5 | 瀬川 琉久 | PG | 6 | 0 | 87:24 | 14:34 | 44 | 7.3 | 15 | 43 | 34.9% | 0 | 12 | 0.0% | 14 | 15 | 93.3% | 4 | 6 | 10 | 1.7 | 11 | 1.8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 18 | 43 |
7 | マイケル・オウ | C | 5 | 0 | 37:02 | 7:24 | 2 | 0.4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 8 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
8 | ナシール・リトル | SF/PF | 6 | 0 | 148:18 | 24:43 | 63 | 10.5 | 23 | 54 | 42.6% | 8 | 24 | 33.3% | 9 | 12 | 75.0% | 10 | 26 | 36 | 6.0 | 14 | 2.3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 11 | 11 | 87 |
9 | 二上 耀 | SG | 1 | 0 | 3:58 | 3:58 | 5 | 5.0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
10 | ディー・ジェイ・ホグ | SF/PF | 6 | 6 | 155:40 | 25:56 | 73 | 12.2 | 26 | 62 | 41.9% | 12 | 38 | 31.6% | 9 | 12 | 75.0% | 12 | 14 | 26 | 4.3 | 19 | 3.2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 70 |
11 | 西村 文男 | PG | 1 | 0 | 6:19 | 6:19 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
12 | 金近 廉 | SF | 6 | 0 | 95:26 | 15:54 | 38 | 6.3 | 14 | 27 | 51.9% | 9 | 20 | 45.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 8 | 9 | 1.5 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 37 |
25 | 荒尾 岳 | PF | 4 | 0 | 14:35 | 3:38 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
31 | 原 修太 | SG/SF | 6 | 6 | 110:08 | 18:21 | 35 | 5.8 | 13 | 24 | 54.2% | 4 | 8 | 50.0% | 5 | 9 | 55.6% | 6 | 10 | 16 | 2.7 | 15 | 2.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 43 |
33 | ジョン・ムーニー | C/PF | 6 | 6 | 161:16 | 26:52 | 93 | 15.5 | 33 | 58 | 56.9% | 0 | 3 | 0.0% | 27 | 32 | 84.4% | 32 | 46 | 78 | 13.0 | 24 | 4.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | 176 |
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 群馬クレインサンダーズ | 25 | 66 | 37.9% | 9 | 34 | 26.5% | 21 | 25 | 84% | 19 | 25 | 44 | 17 | 10 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18 | |
2025.10.15 | 宇都宮ブレックス | 81 | 26 | 69 | 37.7% | 11 | 32 | 34.4% | 18 | 23 | 78.3% | 18 | 29 | 47 | 27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 18 |
2025.10.12 | 仙台89ERS | 80 | 32 | 73 | 43.8% | 9 | 31 | 29% | 7 | 14 | 50% | 15 | 32 | 47 | 21 | 7 | 6 | 9 | 5 | 12 | 16 |
2025.10.11 | 仙台89ERS | 99 | 37 | 72 | 51.4% | 13 | 34 | 38.2% | 12 | 14 | 85.7% | 15 | 30 | 45 | 20 | 13 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 |
2025.10.05 | ファイティングイーグルス名古屋 | 102 | 35 | 67 | 52.2% | 13 | 32 | 40.6% | 19 | 23 | 82.6% | 11 | 24 | 35 | 19 | 10 | 9 | 5 | 2 | 16 | 24 |
2025.10.04 | ファイティングイーグルス名古屋 | 82 | 28 | 77 | 36.4% | 9 | 35 | 25.7% | 17 | 22 | 77.3% | 22 | 28 | 50 | 18 | 12 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間